Jesen je doba koje nam donosi tople boje, okuse i mirise, a neki od njih, autentični za kvarnerski kraj bili su predstavljeni na izuzetno zanimljivoj stručnoj radionici pod nazivom Med-i-Teran z’Kastva, održanoj u hotelu Kukuriku u Kastvu.
Tema radionice je bila sljubljivanje autohtonih medova i vina plavo-zelene županije uz domaću skutu kao poveznicu okusa. Izbor meda i vina bio je u domeni stručnjaka u poznavanju kemijskih i senzorskih odlika spomenutih prehrambenih proizvoda, dr.sc. Dražena Lušića, vodećeg hrvatskog stručnjaka za med i Tomislava Pavlešića, dipl.ing.agr., uglednog enologa.
Ovaj izvrsno uigrani dvojac profesora vodio je sudionike radionice na edukativan i interaktivan način u otkrivanje i upoznavanje bogatstva okusa naše regije, te istraživanje mogućih kombinacija njihovog harmoničnog gastronomskog spajanja, kako u ugostiteljstvu, tako i u svakodnevnoj prehrani.
Za organizaciju radionice zaslužni su Hrvatska udruga senzornih analitičara meda, Udruženje pčelarskih udruga PGŽ, Pčelarska udruga Kastav, te Centar za poljoprivredu i ruralni razvog PGŽ, a pod pokroviteljstvom Udruge Belica i Grada Kastva.
POPIS AUTOHTONIH MEDOVA I VINA PRIOMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA RADIONICI „MED-I-TERAN Z’ KASTVA“ 05.10.2020.
MED
PROIZVOD | PROIZVOĐAČ | OPIS PROIZVODA |
Medljikovac , 2020 | Mirko Almaši, Omišalj, Otok Krk | Uniflorni medun sa otoka Krka |
Med od lipe, 2020 | Luciano Simčić, Škalnica | Uniflorni med od lipe (Tillia sp.) sa obronaka Učke |
Med od kestena, 2020 | Ivana Štimac, Rijeka | Uniflorni med od kestena (Castanea sativa L.) sa obronaka Učke (Poljane) Lovranski marun, |
Med od vrijeska, 2020 | Antonio Komadina, Novi Vinodolski | Uniflorni med od vrijeska (Satureija montana L.) sa obronaka Kapele, iznad Novog Vinodolskog |
Med od bagrema, 2020 | Ivana Štimac, Rijeka | Uniflorni med od bagrema (Robinia pseudoaccacia L.) |
VINO
PROIZVOD | PROIZVOĐAČ | OPIS PROIZVODA |
Kastafska belica, berba 2019., bijelo vino | OPG Dejan Rubeša, Kastav | Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, Hrvatsko Primorje, Vinogorje Opatija-Rijeka-Vinodol, alk. 12 % vol., suho |
Jarbola, berba 2019., bijelo vino | OPG Franko Ružić, Matulji | Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, Hrvatsko Primorje, Vinogorje Opatija-Rijeka-Vinodol, alk. 11,5 % vol., suho |
Žlahtina, berba 2019., bijelo vino | Vinarija Pavlomir, Novi Vinodolski | Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, Hrvatsko Primorje, Vinogorje Opatija-Rijeka-Vinodol, alk. 13 % vol., suho |
Trojišćina, berba 2019., rose vino | Vinarija Šipun, Vrbnik, Otok Krk | Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, Hrvatsko Primorje, Vinogorje Krk, alk. 11,5 % vol., suho |
Teran, berba 2019., crno vino | Berislav Sušanj, Kastav | Vino proizvedeno u Kastvu, podrijetlo grožđa Istra (okolica Buja),, alk. 12,0 % vol., suho |
Sansigot, berba 2017., crno vino | OPG Ivan Katunar, Vrbnik, Otok Krk | Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, Hrvatsko Primorje, Vinogorje Krk, alk. 12,5 % vol., suho |
SIR
PROIZVOD | PROIZVOĐAČ | OPIS PROIZVODA |
Domaća kravlja skuta | David Hladika, Meja, | Albuminski sir, proizvod muznih krava na slobodnoj ispaši |